<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skróty meczów, piłka nożna - stadiony-swiata.pl</title>
	<atom:link href="http://stadiony-swiata.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadiony-swiata.pl</link>
	<description>Oglądaj mecze za darmo, najpiękniejsze bramki ostatnich spotkań. Najciekawsze skróty meczów z najsilniejszych lig piłkarskich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Minimalna zaliczka Basel</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/minimalna-zaliczka-basel/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/minimalna-zaliczka-basel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[basel bayern 1:0]]></category>
		<category><![CDATA[basel bayern 22.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[basel bayern bramki]]></category>
		<category><![CDATA[basel bayern liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[basel bayern skrót meczu]]></category>
		<category><![CDATA[basel bayern video]]></category>
		<category><![CDATA[bramki video]]></category>
		<category><![CDATA[liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[skróty meczów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=15225</guid>
		<description><![CDATA[Liga Mistrzów po raz kolejny okazała się szczęśliwa dla piłkarzy FC Basel. Tym razem w meczu 1/8 finału najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie Szwajcarska drużyna pokonała 1:0 Bayern Monachium. Zwycięską bramkę zdobył w końcówce spotkania rezerwowy Valentin Stocker. Jako pierwszy na listę strzelców mógł się wpisać Frank Ribery. Francuz przegrał jednak pojedynek sam na sam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/minimalna-zaliczka-basel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayew zapewnił zwycięstwo Olympique</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/ayew-zapewnil-zwyciestwo-olympique/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/ayew-zapewnil-zwyciestwo-olympique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[bramki video]]></category>
		<category><![CDATA[liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[olympique inter 1:0]]></category>
		<category><![CDATA[olympique inter 22.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[olympique inter ayew]]></category>
		<category><![CDATA[olympique inter bramki]]></category>
		<category><![CDATA[olympique inter liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[olympique inter skrót meczu]]></category>
		<category><![CDATA[olympique inter video]]></category>
		<category><![CDATA[skróty meczów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=15228</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów Olympique Marsylia pokonała Inter Mediolan 1:0. Jedyną bramkę zdobył w doliczonym czasie meczu Andrew Ayew. Pierwszą groźną okazję do zdobycia bramki wypracował sobie w 11. minucie Inter. Piłkę jak na tacy otrzymał Diego Forlan i z kilku metrów nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Francuzi zepchnęli Inter do głębokiej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/ayew-zapewnil-zwyciestwo-olympique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citizens w 1/8 finału Ligi Europejskiej</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/ligaeuropejska/citizens-w-18-finalu-ligi-europejskiej/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/ligaeuropejska/citizens-w-18-finalu-ligi-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[bramki video]]></category>
		<category><![CDATA[liga europejska]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city porto 22.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city porto 4:0]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city porto aguero]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city porto bramki]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city porto dzeko]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city porto pizzaro]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city porto silva]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city porto skrót meczu]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city porto video]]></category>
		<category><![CDATA[skróty meczów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=15219</guid>
		<description><![CDATA[Manchester City przypieczętował swój awans do 1/8 finału Ligi Europejskiej. W rewanżowym meczu 1/16 finału Citizens pokonali na City of Manchester Stadium FC Porto 4:0. W pierwszym meczu w Portugalii Manchester wygrał 2:1 i przed rewanżem był zdecydowanym faworytem. A jeśli nawet Porto marzyło o dobrym wyniku, to już w 19. sekundzie musiało zweryfikować plany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/ligaeuropejska/citizens-w-18-finalu-ligi-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli ograło Chelsea</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/napoli-ogralo-chelsea/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/napoli-ogralo-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[bramki video]]></category>
		<category><![CDATA[liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[napoli chelsea 3:1]]></category>
		<category><![CDATA[napoli chelsea bramki]]></category>
		<category><![CDATA[napoli chelsea cavani]]></category>
		<category><![CDATA[napoli chelsea lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[napoli chelsea liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[napoli chelsea mata]]></category>
		<category><![CDATA[napoli chelsea skrót meczu]]></category>
		<category><![CDATA[napoli chelsea video]]></category>
		<category><![CDATA[skróty meczów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=15212</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów Napoli pokonało na Stadio San Paolo Chelsea 3:1 Już w piątej minucie Ezequiel Lavezzi został wypuszczony, górną piłką, na wolne pole i tylko bardzo dobre wyjście i interwencja Petra Cecha zapobiegła utracie bramki przez zespół gości z Londynu. Nieco później Edinson Cavani znalazł się sam na sam z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/napoli-ogralo-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSKA Real na remis</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/cska-real-na-remis/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/cska-real-na-remis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[bramki video]]></category>
		<category><![CDATA[cska real 1:1]]></category>
		<category><![CDATA[cska real bramki]]></category>
		<category><![CDATA[cska real liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[cska real ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[cska real skrót meczu]]></category>
		<category><![CDATA[cska real video]]></category>
		<category><![CDATA[cska real wernbloom]]></category>
		<category><![CDATA[liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[skróty meczów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=15206</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów CSKA Moskwa zremisowała z Realem Madryt 1:1. Królewscy prowadzili od 28. minuty, ale dali sobie wyrwać zwycięstwo w doliczonym czasie gry. Gdyby Real wykorzystał wszystkie okazje jakie miał w tym meczu, wywiózłby z mroźnej Moskwy pewne zwycięstwo. Ale poza trafieniem w 28. minucie, gdy Cristiano Ronaldo wykorzystał dośrodkowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/ligamistrzow/cska-real-na-remis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuszczak w Watford</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/transfery/kuszczak-w-watford/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/transfery/kuszczak-w-watford/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[kuszczak opuszcza manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[kuszczak transfer]]></category>
		<category><![CDATA[kuszczak watford]]></category>
		<category><![CDATA[transfery 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=15202</guid>
		<description><![CDATA[Aspirujący do gry w reprezentacji Polski na Euro 2012 Tomasz Kuszczak do końca sezonu będzie występował w Watford. Zawodnik został wypożyczony do tego klubu z Manchesteru United, gdzie w ostatnim czasie był dopiero czwartym bramkarzem. Kuszczak na Old Trafford spędził ostatnie pięć i pół roku. Wcześniej występował w West Bromwich Albion, do którego w 2004 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/transfery/kuszczak-w-watford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirlo bohaterem, zwycięstwo Juventusu</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/seriea/pirlo-bohaterem-zwyciestwo-juventusu/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/seriea/pirlo-bohaterem-zwyciestwo-juventusu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Włoska]]></category>
		<category><![CDATA[bramki video]]></category>
		<category><![CDATA[juventus catania 18.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[juventus catania 3:1]]></category>
		<category><![CDATA[juventus catania bramki]]></category>
		<category><![CDATA[juventus catania chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[juventus catania pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[juventus catania quagliarella]]></category>
		<category><![CDATA[juventus catania skrót meczu]]></category>
		<category><![CDATA[juventus catania video]]></category>
		<category><![CDATA[liga włoska]]></category>
		<category><![CDATA[skróty meczów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=15009</guid>
		<description><![CDATA[W spotkaniu 24. kolejki Serie A Juventus Turyn pokonał Catanie Calcio 3:1. Bohaterem spotkania został Andrea Pirlo. Doświadczony Włoch zdobył pierwszą bramkę dla Juventusu i zaliczył dwie asysty. Już w 4. minucie spotkania Catania zaskoczyła gospodarzy. Gianluigi Buffon musiał wyciągać piłkę z siatki po strzale Pablo Barrientosa. Na początku drugiego kwadransa gry odpowiedzieć próbował Marco Boriello, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/seriea/pirlo-bohaterem-zwyciestwo-juventusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real rozbił Racing Santander</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/liga-hiszpanska-2/real-rozbil-racing-santander/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/liga-hiszpanska-2/real-rozbil-racing-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Hiszpańska]]></category>
		<category><![CDATA[bramki video]]></category>
		<category><![CDATA[liga hiszpańska]]></category>
		<category><![CDATA[real racing santander 18.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[real racing santander 4:0]]></category>
		<category><![CDATA[real racing santander benzema]]></category>
		<category><![CDATA[real racing santander bramki]]></category>
		<category><![CDATA[real racing santander di maria]]></category>
		<category><![CDATA[real racing santander ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[real racing santander skrót meczu]]></category>
		<category><![CDATA[real racing santander video]]></category>
		<category><![CDATA[skróty meczów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=15006</guid>
		<description><![CDATA[W meczu 23. kolejki Primera Division Real Madryt pokonał na Santiago Bernabeu Racing Santander 4:0. Królewscy wyszli na prowadzenie już w 6. minucie spotkania. Ricardo Kaka trafił w bramkarza Racing, piłka wróciła do Brazylijczyka, który głową zagrał do Cristiano Ronaldo, a Portugalczyk stojąc bardzo blisko bramki skierował piłkę do siatki. W 27. minucie meczu dobrą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/liga-hiszpanska-2/real-rozbil-racing-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunderland wyeliminował Arsenal</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/ligaangielska/sunderland-wyeliminowal-arsenal/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/ligaangielska/sunderland-wyeliminowal-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Angielska]]></category>
		<category><![CDATA[bramki video]]></category>
		<category><![CDATA[puchar anglii]]></category>
		<category><![CDATA[skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland arsenal 18.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland arsenal 2:0]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland arsenal bramki]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland arsenal oxlade chambarlain]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland arsenal puchar anglii]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland arsenal richardson]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland arsenal skrót meczu]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland arsenal video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=15003</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal Londyn żegna się z Pucharem Anglii. W spotkaniu piątek rundy krajowych rozgrywek lepszy od Arsenalu okazał się Sunderland, który pokonał Kanonierów 2:0. Arsenal znów zagrał bardzo słabe spotkanie. Kanonierzy po tragicznej postawie w meczu Ligi Mistrzów z Milanem (0:4) tym razem zagrali fatalnie w Pucharze Anglii. Kanonierzy popełniali błędy w obronie, nieporadnie atakowali, nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/ligaangielska/sunderland-wyeliminowal-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piszczek kontuzjowany, Borussia wygrała w Berlinie</title>
		<link>http://stadiony-swiata.pl/liga-niemiecka-2/piszczek-kontuzjowany-borussia-wygrala-w-berlinie/</link>
		<comments>http://stadiony-swiata.pl/liga-niemiecka-2/piszczek-kontuzjowany-borussia-wygrala-w-berlinie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Niemiecka]]></category>
		<category><![CDATA[bramki video]]></category>
		<category><![CDATA[hertha borussia dortmund 0:1]]></category>
		<category><![CDATA[hertha borussia dortmund 18.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[hertha borussia dortmund bramki]]></category>
		<category><![CDATA[hertha borussia dortmund großkreutz]]></category>
		<category><![CDATA[hertha borussia dortmund skrót meczu]]></category>
		<category><![CDATA[hertha borussia dortmund video]]></category>
		<category><![CDATA[liga niemiecka]]></category>
		<category><![CDATA[skróty meczów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadiony-swiata.pl/?p=14998</guid>
		<description><![CDATA[W meczu 22. kolejki Bundesligi kolejne zwycięstwo odniosła Borussia Dortmund, tym razem wyższość mistrza Niemiec musiała uznać Hertha Berlin, która po wyrównanym spotkaniu przegrała z BVB 0:1. Od początku spotkania bardzo aktywny na prawej stronie boiska był Łukasz Piszczek, który często włączał się do ofensywnych akcji. W ósmej minucie precyzyjnie dośrodkował w pole karne, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadiony-swiata.pl/liga-niemiecka-2/piszczek-kontuzjowany-borussia-wygrala-w-berlinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  stadiony-swiata.pl/feed/ ) in 1.14940 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 6:24 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 23rd, 2012 at 7:24 am UTC -->
